20241031周赛

Exported from /
# User Total Score #1 取数游戏 #2 交换的次数 #3 售货员的烦恼 #4 零的数列 #5 霍霍想回家 #6 cookiebus 数三角形
1 wangyaohu 540 100 100 100 100 100 40
2 何孟哲 500 100 100 100 100 60 40
3 张子辰 490 100 100 100 70 100 20
4 Damn 440 100 100 100 100 0 40
5 cenzhiy 374 100 100 100 14 20 40
6 Tanlun_np_王梓霖 356 100 100 100 56 - -
7 周铂涵 270 100 0 10 100 20 40
8 fish 249 45 100 90 14 - -
9 houziyi 220 100 0 10 70 - 40
10 ZBAA手抖王 200 100 60 - - - 40
11 limingjun 100 100 - - - - -
12 陈弘毅 80 20 60 - - - 0
13 王浩天 0 0 - - - - 0
13 markchen 0 - - - - - -
13 Lyzhang 0 - - - - - -
13 cxq 0 - - - - - -