ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
596 | A1001 全排列问题 | 13 / 25 | 5 | |
597 | A1002 组合的输出 | 9 / 22 | 7 | |
598 | A1003 自然数和分解 | 11 / 13 | 7 | |
599 | A1004 N 皇后问题 | 5 / 11 | 9 | |
600 | A1005 子集和问题 | 3 / 45 | 9 | |
601 | A1006 倒水问题 | 3 / 15 | 9 | |
602 | A1007 数的划分 | 10 / 34 | 7 | |
603 | A1008 生日蛋糕 | 9 / 55 | 8 | |
604 | A1009 Addition Chains | 2 / 4 | 10 | |
605 | A1010 小木棍 | 5 / 28 | 8 | |
606 | A1011 取数游戏 | 13 / 62 | 7 | |
607 | A1012 交换的次数 | 9 / 30 | 7 | |
608 | A1013 售货员的烦恼 | 8 / 15 | 7 | |
609 | A1014 零的数列 | 5 / 27 | 8 | |
610 | A1015 霍霍想回家 | 4 / 23 | 8 | |
611 | A1016 cookiebus 数三角形 | 3 / 36 | 9 | |
612 | A1017 凤梨酥 | 25 / 33 | 1 | |
613 | A1018 染色 | 12 / 56 | 7 | |
614 | A1019 三数之和 | 5 / 95 | 9 | |
615 | A1020 游历 | 4 / 52 | 9 | |
616 | A1021 两数之模 | 1 / 75 | 10 | |
617 | A1022 God数 | 2 / 77 | 10 | |
628 | A1023 数字阵列 | 2 / 44 | 9 | |
629 | A1024 子矩阵和 | 1 / 42 | 10 | |
630 | A1025 ABC | 15 / 88 | 8 | |
631 | A1026 SOS 子序列 | 1 / 13 | 10 | |
632 | A1027 字符串 | 11 / 46 | 7 | |
633 | A1028 速通大赛 | 14 / 92 | 8 | |
634 | A1029 藤藤的序列 | 11 / 44 | 7 | |
640 | A1030 区间求和 | 2 / 11 | 10 | |
641 | A1031 不是质数电脑! | 5 / 8 | 10 | |
642 | A1032 变成简单图 | 2 / 16 | 9 | |
643 | A1033 模糊的数 | 1 / 6 | 10 | |
644 | A1034 最长不等子序列 | 2 / 6 | 10 | |
654 | A1035 分苹果 | 3 / 74 | 9 | |
655 | A1036 取石子游戏 | 3 / 44 | 9 | |
656 | A1037 我的暑假 | 10 / 47 | 7 | |
657 | A1038 买铅笔 | 5 / 44 | 9 | |
658 | A1039 [NOIP 2005 普及组] 采药 | 5 / 89 | 9 | |
659 | A1040 签到题 | 10 / 133 | 9 | |
660 | A1041 平方的和 | 7 / 109 | 2 | |
661 | A1042 最多连续的零 | 3 / 80 | 10 | |
662 | A1043 商店 | 10 / 59 | 8 | |
663 | A1044 万缕千丝 | 4 / 55 | 9 | |
664 | A1045 间距 | 5 / 55 | 9 | |
665 | A1046 陳先生の無敵の大忍術 | 3 / 42 | 9 | |
673 | A1047 图上随机游走 | 1 / 42 | 10 | |
674 | A1048 通灵术·三重罗生门 | 3 / 61 | 9 | |
675 | A1049 小牧童阿强 | 4 / 39 | 9 | |
676 | A1050 签到之肯德基 | 24 / 62 | 5 | |
677 | A1051 封印之书·最小字典序之卷 | 4 / 48 | 9 | |
678 | A1052 手机通知管理助手 | 2 / 106 | 10 | |
639 | ARC174A [ARC174A] A Multiply | 7 / 16 | 8 | |
482 | J0001 【深基1.例2】简单的分苹果 | 4 / 9 | 9 | |
508 | J0002 【深基1.例3】简单的分苹果 2 | 1 / 2 | 10 | |
519 | J0003 【深基1.例9】圆的计算 | 0 / 0 | (None) | |
530 | J0004 【深基1.例10】简单的猴子吃桃 | 0 / 0 | (None) | |
541 | J0005 【深基1.例11】评测机队列 | 0 / 0 | (None) | |
552 | J0006 【深基1.习2】面积计算 | 0 / 0 | (None) | |
563 | J0007 【深基1.习1】清扫教室 | 0 / 0 | (None) | |
574 | J0008 【深基1.习3】竞赛得分 | 0 / 0 | (None) | |
585 | J0009 【深基1.习4】简单的分苹果 3 | 0 / 0 | (None) | |
483 | J0010 【深基1.习6】鸡兔共笼 | 2 / 3 | 10 | |
494 | J0011 【深基1.习7】定期存款 | 0 / 0 | (None) | |
500 | J0012 【深基2.例1】跑步 | 0 / 0 | (None) | |
501 | J0013 【深基2.例2】英文字母 | 1 / 2 | 10 | |
502 | J0014 【深基2.例3】玩橡皮泥 | 0 / 0 | (None) | |
503 | J0015 【深基2.例4】销量预测 | 0 / 0 | (None) | |
504 | J0016 【深基2.例5】苹果采购 | 0 / 0 | (None) | |
505 | J0017 【深基2.例6】字母转换 | 0 / 0 | (None) | |
506 | J0018 【深基2.例7】数字反转 | 0 / 0 | (None) | |
507 | J0019 【深基2.例8】再分肥宅水 | 0 / 0 | (None) | |
509 | J0020 【深基2.例10】小鱼的游泳时间 | 0 / 0 | (None) | |
510 | J0021 【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 | 0 / 0 | (None) | |
511 | J0022 【深基2.例12】上学迟到 | 0 / 0 | (None) | |
512 | J0023 【深基2.习2】三角形面积 | 0 / 0 | (None) | |
513 | J0024 【深基2.习5】小玉买文具 | 0 / 0 | (None) | |
514 | J0025 【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 | 0 / 0 | (None) | |
515 | J0026 【深基2.习7】对角线 | 0 / 0 | (None) | |
516 | J0027 【深基3.例1】数字比较 | 0 / 0 | (None) | |
517 | J0028 【深基3.例2】数的性质 | 0 / 0 | (None) | |
518 | J0029 【深基3.例3】闰年判断 | 0 / 0 | (None) | |
520 | J0030 【深基3.例4】Apples | 0 / 0 | (None) | |
521 | J0031 【深基3.例5】洛谷团队系统 | 0 / 0 | (None) | |
522 | J0032 【深基3.例7】肥胖问题 | 0 / 0 | (None) | |
523 | J0033 【深基3.例8】三位数排序 | 0 / 0 | (None) | |
524 | J0034 【深基3.例9】月份天数 | 0 / 0 | (None) | |
525 | J0035 【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 0 / 0 | (None) | |
526 | J0036 【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 0 / 0 | (None) | |
527 | J0037 【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 0 / 0 | (None) | |
528 | J0038 【深基3.习8】三角形分类 | 0 / 0 | (None) | |
529 | J0039 【深基3.习4】小玉家的电费 | 0 / 0 | (None) | |
531 | J0040 【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) | 0 / 0 | (None) | |
532 | J0041 【深基3.习6】三角函数 | 0 / 0 | (None) | |
533 | J0042 【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
534 | J0043 【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC | 0 / 0 | (None) | |
535 | J0044 【深基4.例2】找最小值 | 0 / 0 | (None) | |
536 | J0045 【深基4.例3】分类平均 | 0 / 0 | (None) | |
537 | J0046 【深基4.例4】一尺之棰 | 0 / 0 | (None) | |
538 | J0047 【深基4.例6】数字直角三角形 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 龙樾实验中学 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.