ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
261 | P332 练56.1 猜猜乐 | 0 / 0 | (None) | |
262 | P333 练56.2 查找最接近的元素 | 0 / 0 | (None) | |
263 | P334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 / 0 | (None) | |
264 | P335 【例57.2】 上一个排列 | 0 / 0 | (None) | |
265 | P336 【例57.3】火星人 | 0 / 0 | (None) | |
266 | P337 练57.1 全排列问题 | 0 / 0 | (None) | |
267 | P338 【例58.1】 明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
268 | P339 【例58.2】 序列处理 | 0 / 0 | (None) | |
270 | P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 0 / 0 | (None) | |
271 | P341 练58.1 严格排名 | 0 / 0 | (None) | |
272 | P342 【例59.1】 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
273 | P343 练59.1 第n大的数 | 0 / 0 | (None) | |
274 | P344 【例60.1】 整数去重 | 0 / 0 | (None) | |
275 | P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (None) | |
276 | P346 【例60.3】 找素数 | 0 / 0 | (None) | |
277 | P347 练60.1 丢失的数字 | 0 / 0 | (None) | |
278 | P348 练60.2 众数 | 0 / 0 | (None) | |
279 | P349 练60.3 余数个数 | 0 / 0 | (None) | |
281 | P350 练60.4 捉迷藏 | 0 / 0 | (None) | |
282 | P351 练60.5 素数筛选 | 0 / 0 | (None) | |
283 | P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 / 0 | (None) | |
284 | P353 【例61.1】 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
285 | P354 【例61.2】 最近的一对 | 0 / 0 | (None) | |
286 | P355 【例61.3】 图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
287 | P356 练61.1 统计字符数 | 0 / 0 | (None) | |
288 | P357 练61.2 掷骰子 | 0 / 0 | (None) | |
289 | P358 练61.3 文体两开花 | 0 / 0 | (None) | |
290 | P359 【例62.1】 矩阵加法 | 0 / 0 | (None) | |
292 | P360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 / 0 | (None) | |
293 | P361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 / 0 | (None) | |
294 | P362 练62.1 矩形的下三角 | 0 / 0 | (None) | |
295 | P363 练62.2 矩阵乘法 | 0 / 0 | (None) | |
296 | P364 练62.3 学习效率 | 0 / 0 | (None) | |
297 | P365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 / 0 | (None) | |
298 | P366 【例63.2】 回形方阵 | 0 / 0 | (None) | |
299 | P367 练63.1 蛇行三角形 | 0 / 0 | (None) | |
300 | P368 练63.2 斜行方阵 | 0 / 0 | (None) | |
301 | P369 练63.3 迂回方阵 | 0 / 0 | (None) | |
303 | P370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 / 0 | (None) | |
304 | P371 【例64.2】 生日相同 | 0 / 0 | (None) | |
305 | P372 练64.1 图像旋转 | 0 / 0 | (None) | |
306 | P373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 / 0 | (None) | |
307 | P374 练64.3 打印沙漏 | 0 / 0 | (None) | |
308 | P375 【例65.1】 循环比赛 | 0 / 0 | (None) | |
309 | P376 【例65.2】 清除地雷 | 0 / 0 | (None) | |
310 | P377 【例65.3】 细胞个数 | 0 / 0 | (None) | |
311 | P378 练65.1 水洼个数 | 0 / 0 | (None) | |
312 | P379 练65.2 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
314 | P380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
315 | P381 【例66.1】 图论入门 | 0 / 0 | (None) | |
316 | P382 【例66.2】 朋友关系 | 0 / 0 | (None) | |
317 | P383 练66.1 黑马篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
318 | P384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 / 0 | (None) | |
319 | P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 / 0 | (None) | |
320 | P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
321 | P387 练67.1 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
322 | P388 练67.2 金猪大家庭 | 0 / 0 | (None) | |
323 | P389 练67.3 背单词 | 0 / 0 | (None) | |
325 | P390 【例68.1】自动应答器 | 0 / 0 | (None) | |
326 | P391 【例68.2】 简单密码 | 0 / 0 | (None) | |
327 | P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 0 / 0 | (None) | |
328 | P393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (None) | |
329 | P394 练68.2 字符串判等 | 0 / 0 | (None) | |
330 | P395 练68.3 车牌问题 | 0 / 0 | (None) | |
331 | P396 练68.4 雷同检测 | 0 / 0 | (None) | |
332 | P397 练68.5 采访报道 | 0 / 0 | (None) | |
333 | P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 / 0 | (None) | |
334 | P399 【例69.2】 矩阵交换行 | 0 / 0 | (None) | |
337 | P400 【例69.3】 字符串中的空格 | 0 / 0 | (None) | |
338 | P401 练69.1 单词的长度 | 0 / 0 | (None) | |
339 | P402 练69.2 单词倒排 | 0 / 0 | (None) | |
340 | P403 练69.3 整理药名 | 0 / 0 | (None) | |
341 | P404 练69.4 信息加密 | 0 / 0 | (None) | |
342 | P405 练69.5 恺撒加密术 | 0 / 0 | (None) | |
343 | P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 / 0 | (None) | |
344 | P407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 / 0 | (None) | |
345 | P408 【例70.3】 单词翻转 | 0 / 0 | (None) | |
346 | P409 练70.1 验证子串 | 0 / 0 | (None) | |
348 | P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 0 / 0 | (None) | |
349 | P411 练70.3 删除单词后缀 | 0 / 0 | (None) | |
350 | P412 【例71.1】 字典序排序 | 0 / 0 | (None) | |
351 | P413 【例71.2】 01串排序 | 0 / 0 | (None) | |
352 | P414 【例71.3】 拼最大整数 | 0 / 0 | (None) | |
353 | P415 练71.1成绩排序 | 0 / 0 | (None) | |
354 | P416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
355 | P417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 0 / 0 | (None) | |
356 | P418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 0 / 0 | (None) | |
357 | P419 【例72.4】乘法运算 | 0 / 0 | (None) | |
359 | P420 练72.1 茶道 | 0 / 0 | (None) | |
360 | P421 练72.2 n-1位数 | 0 / 0 | (None) | |
361 | P422 练72.3 A+B的结果 | 0 / 0 | (None) | |
362 | P423 练72.4 口算练习题 | 0 / 0 | (None) | |
363 | P424 【例73.1】 找球号 | 0 / 0 | (None) | |
364 | P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 / 0 | (None) | |
365 | P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 / 0 | (None) | |
366 | P427 【例74.2】 古风排版 | 0 / 0 | (None) | |
367 | P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 / 0 | (None) | |
368 | P429 练74.1 垂直直方图 | 0 / 0 | (None) | |
370 | P430 【例75.1】 坐标统计 | 0 / 0 | (None) | |
371 | P431 【例75.2】 区间合并 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 龙樾实验中学 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.