ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
372 | P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
373 | P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 / 0 | (None) | |
374 | P434 练75.2采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
375 | P435 练75.3 日期排序 | 0 / 0 | (None) | |
376 | P436 【例76.1】 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
377 | P437 练76.1生日排序 | 0 / 0 | (None) | |
378 | P438 练76.2 精挑细选 | 0 / 0 | (None) | |
379 | P439 练76.3 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
381 | P440 【例77.1】模拟链表 | 0 / 0 | (None) | |
382 | P441 【例77.2】经验值 | 0 / 0 | (None) | |
383 | P442 练77.1 队列复原 | 0 / 0 | (None) | |
384 | P443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 / 0 | (None) | |
385 | P444 【例78.2】大整数加法 | 0 / 0 | (None) | |
386 | P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 / 0 | (None) | |
387 | P446 练78.1 高精度乘法 | 0 / 0 | (None) | |
388 | P447 练78.2 大整数减法 | 0 / 0 | (None) | |
389 | P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
390 | P449 【例82.1】不吉利日期 | 0 / 0 | (None) | |
392 | P450 【例82.2】 座次问题 | 0 / 0 | (None) | |
393 | P451 【例82.3】 公平抽签 | 0 / 0 | (None) | |
394 | P452 练82.1 涂国旗 | 0 / 0 | (None) | |
395 | P453 练82.2 三连击 | 0 / 0 | (None) | |
396 | P454 练82.3 选数 | 0 / 0 | (None) | |
397 | P455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 / 0 | (None) | |
398 | P456 【例83.2】二分查找 | 0 / 0 | (None) | |
399 | P457 【例83.3】假币问题 | 0 / 0 | (None) | |
400 | P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 / 0 | (None) | |
401 | P459 练83.1 压缩歌曲 | 0 / 0 | (None) | |
403 | P460 练83.2 汽水瓶 | 0 / 0 | (None) | |
404 | P461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (None) | |
405 | P462 练83.4 分解因数 | 0 / 0 | (None) | |
406 | P463 练83.5 二分查找2 | 0 / 0 | (None) | |
407 | P464 【例84.1】 取余运算 | 0 / 0 | (None) | |
408 | P465 【例84.2】分香蕉 | 0 / 0 | (None) | |
409 | P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 / 0 | (None) | |
410 | P467 练84.2 光荣的梦想 | 0 / 0 | (None) | |
411 | P468 【例85.1】 金银岛 | 0 / 0 | (None) | |
412 | P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 / 0 | (None) | |
414 | P470 【例85.3】 过河问题 | 0 / 0 | (None) | |
415 | P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
416 | P472 练85.2 排队接水 | 0 / 0 | (None) | |
417 | P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 / 0 | (None) | |
418 | P474 【例86.1】 上台阶 | 0 / 0 | (None) | |
419 | P475 【例86.2】 01背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
420 | P476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
421 | P477 【例86.4】 混合背包 | 0 / 0 | (None) | |
422 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (None) | |
423 | P479 练86.2 采药问题 | 19 / 31 | 3 | |
425 | P480 练86.3 货币系统 | 0 / 0 | (None) | |
620 | P2423 最长公共子序列 | 7 / 16 | 8 | |
647 | P4210 纪念品 | 13 / 48 | 7 | |
645 | P4211 [NOI Online 入门组] 跑步(本站数据) | 1 / 9 | 10 | |
635 | P6072 [COCI 2010/2011 #7] ŠEĆER | 18 / 42 | 5 | |
638 | P9173 [COCI 2022/2023 #4] Zrinka | 3 / 10 | 10 | |
671 | P10032 二叉树的遍历 | 13 / 23 | 5 | |
621 | P10039 装箱问题 | 7 / 11 | 8 | |
669 | P10062 括号匹配 | 15 / 70 | 7 | |
670 | P10063 车厢调度 | 10 / 40 | 7 | |
619 | P10085 最长上升子序列 | 13 / 36 | 6 | |
649 | P10088 完全背包 | 13 / 23 | 5 | |
650 | P10089 多重背包 | 4 / 10 | 9 | |
672 | P10098 树根和孩子 | 11 / 25 | 6 | |
618 | P10152 数字三角形 | 15 / 30 | 5 | |
646 | P10242 质数和分解 | 13 / 19 | 5 | |
637 | P10262 [GESP样题 六级] 亲朋数 | 4 / 9 | 9 | |
636 | P10376 [GESP202403 六级] 游戏 | 16 / 33 | 5 | |
624 | P10626 风铃 | 4 / 7 | 10 | |
667 | P14999 产生数 | 0 / 0 | (None) | |
666 | P25001 周末舞会 | 20 / 38 | 4 | |
651 | P32291 石子合并 | 0 / 4 | 10 | |
652 | P102633 滑雪 | 17 / 63 | 7 | |
668 | P149990 产生数 | 8 / 35 | 7 | |
627 | P210897 第一是谁 | 3 / 9 | 10 | |
622 | P210900 尾号估值 | 5 / 33 | 8 | |
653 | P216000 Mother's Milk | 3 / 7 | 10 | |
648 | P221153 数字组合 | 14 / 47 | 6 | |
623 | P280280 拔河比赛 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 龙樾实验中学 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.